EAST PARK CAMPUS

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

MAIN

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

ROBERTS DRIVE

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

HAGER HILL

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

MAYO

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

PIKEVILLE

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

PRESTONSBURG

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

COOPER

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

DANVILLE

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

GEORGETOWN

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

LAWRENCEBURG

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

LEESTOWN

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

NEWTOWN PIKE

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

WINCHESTER

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

LEITCHFIELD

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

MAIN

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

SPRINGFIELD

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

BOONE

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

EDGEWOOD

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

URBAN METRO CAMPUS

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

HAZARD

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

KNOTT COUNTY

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

LEES COLLEGE

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

LESLIE COUNTY CAMPUS

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

TECHNICAL

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

MAIN

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

FORT CAMPBELL

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

HOPKINSVILLE

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

BULLITT

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

CARROLLTON

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

DOWNTOWN

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

SHELBY

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

SOUTHWEST

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

TECHNICAL

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

FIRE COMMISSION

Date Employees
Aug 22 - Aug 24 0
Aug 18 - Aug 21 0
Aug 15 - Aug 17 0
Aug 11 - Aug 14 0

KBEMS

Date Employees
Aug 22 - Aug 24 0
Aug 18 - Aug 21 0
Aug 15 - Aug 17 0
Aug 11 - Aug 14 0

SYSTEM OFFICE

Date Employees
Aug 22 - Aug 24 0
Aug 18 - Aug 21 0
Aug 15 - Aug 17 0
Aug 11 - Aug 14 0

HEALTH

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

MUHLENBERG COUNTY

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

NORTH

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

LICKING VALLEY

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

MAYSVILLE

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

MT. STERLING

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

ROWAN

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

DOWNTOWN

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

MAIN

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

SOUTHEASTERN

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

CASEY CENTER

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

CLINTON CENTER

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

LAUREL NORTH

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

LAUREL SOUTH

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

MCCREARY COUNTY

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

RUSSELL COUNTY

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

SOMERSET NORTH

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

SOMERSET SOUTH

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

FRANKLIN-SIMPSON

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

GLASGOW HEALTH

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

KATI

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

MAIN

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

TRANSPARK

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

BENHAM

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

CUMBERLAND

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

HARLAN

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

MIDDLESBORO

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

PINEVILLE

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

WHITESBURG

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

MAIN

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

PADUCAH SCHOOL OF ART & DESIGN

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

PURCHASE TRAINING CTR

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0

SKILLED CRAFT CENTER

Date On-Campus Students On-Campus Employees
Aug 22 - Aug 24 0 0
Aug 18 - Aug 21 0 0
Aug 15 - Aug 17 0 0
Aug 11 - Aug 14 0 0